BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | Bovine brain extract powder: 4.0, bovine heart extract powder: 4.0, peptone: 5.0, casein peptone: 16.0, sodium chloride: 5.0, glucose: 2.0, disodium hydrogen phosphate: 2.5, agar: 13.5,pH:7.4±0.2(25 ℃) |
| Subculture procedure | Brain extract powder: 5.0g, heart extract powder: 12.5g, peptone: 5.0g, tryptone: 10.0g, sodium chloride: 5.0g, glucose 2.0g, disodium hydrogen phosphate 2.5g, agar 15.0g (not included in liquid medium),pH 7.4±0.2. 121 ℃,15min sterilization. |
| Growth conditions | 37 ℃,18-24h, aerobic |
| Storage conditions | -20 ℃ |
| Safety level | 2 |
| application | GB 4789.38-2025 National Food Safety Standard-Food Microbiological Examination-Enumeration of Escherichia coli |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Escherichia coli MPN counting method quality control sample(Escherichia coli MPN counting method quality control sample)
BNCC384288
Escherichia coli MPN counting method quality control sample(Escherichia coli MPN counting method quality control sample)
BNCC384289
Escherichia coli MPN counting method quality control sample(Escherichia coli MPN counting method quality control sample)
BNCC384290