BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | Tryptone: 17.0, soy peptone: 3.0, sodium chloride: 5.0, dipotassium hydrogen phosphate: 2.5, glucose: 2.5, pH: 7.3±0.2(25 ℃) |
| Growth conditions | 37 ℃;24-48h; |
| Storage conditions | -80 ℃ |
| Safety level | 2 |
| application | This standard was developed by Henan engineering center of industrial microbial strain. It is suitable for quantitative research and analysis of Staphylococcus aureus MRSA, verification and evaluation of measurement methods, and laboratory quality control. |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Staphylococcus aureus subsp DNA standard(Staphylococcus aureus subsp DNA standard)
BNCC371882
Staphylococcus aureus subsp DNA standard(Staphylococcus aureus subsp DNA standard)
BNCC371881
Staphylococcus aureus subsp DNA standard(Staphylococcus aureus subsp DNA standard)
BNCC371883
Staphylococcus aureus subsp DNA standard(Staphylococcus aureus subsp DNA standard)
BNCC371884