BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | Bovine brain extract powder: 4.0, bovine heart extract powder: 4.0, peptone: 5.0, casein peptone: 16.0, sodium chloride: 5.0, glucose: 2.0, disodium hydrogen phosphate: 2.5, agar: 13.5,pH:7.4±0.2(25 ℃) |
| Subculture procedure | Brain extract powder: 5.0g, heart extract powder: 12.5g, peptone: 5.0g, tryptone: 10.0g, sodium chloride: 5.0g, glucose 2.0g, disodium hydrogen phosphate 2.5g, agar 15.0g (not included in liquid medium),pH 7.4±0.2. 121 ℃,15min sterilization. |
| Growth conditions | 37 ℃,18-24h, aerobic |
| Storage conditions | -20 ℃ |
| Safety level | 2 |
| application | Applicable to: GB8538-2022 national food safety standard for drinking natural mineral water inspection method |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Standard quality control sample of pseudomonas aeruginosa in drinking water(Standard quality control sample of pseudomonas aeruginosa in drinking water)
BNCC362542
Standard quality control sample of pseudomonas aeruginosa in drinking water(Standard quality control sample of pseudomonas aeruginosa in drinking water)
BNCC362542