BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | BNCC352250 |
| Description | Comprehensive PDA agar |
| Composition | Potato Infusion Powder:10.0g, Glucose:20.0g, KH2PO4:3.0g, MgSO4.7H2O:1.5g, Thiamine:0.008g, Agar:15.0g, pH:6.0±0.2(25℃) |
| Growth conditions | 15% skim milk |
| Subculture procedure | Small filamentous fungi have obvious colonies on comprehensive PDA medium, with initially gray white hyphae that are dense and vigorous, do not spread and grow, and later produce dark green spores |
| Storage conditions | Freeze dried pellet |
| Safety level | 1 |
| morphology | A small filamentous fungus, with distinct colonies on comprehensive PDA medium, initially exhibits grayish-white, dense, and vigorous hyphae that do not spread, later producing dark green spores. |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC399946
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC400875
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC401154
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC401222
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401225
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401226