BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | BNCC363108 |
| Description | Lactic Acid Bacteria Medium |
| Composition | Yeast Extract:7.5g, Peptone:7.5g, Glucose:10.0g, KH2PO4:2.0g, Tomato Juice:100mL, Tween 80:0.5mL, Agar:20.0g, pH:6.8(25℃) |
| Growth conditions | 30 ℃, 24-48 hours, aerobic |
| Subculture procedure | The colony diameter is 0.5-1mm, circular, with neat edges, opaque, white on the front, raised in the middle, G+(blue purple), cocci, purity: pure |
| Storage conditions | 2-8 ℃ |
| Safety level | 1 |
| morphology | The colony diameter is 0.5-1 mm, circular, with neat edges, opaque, white on the front, centrally raised, Gram-positive (blue-purple), coccus, purity: pure |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC399946
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC400875
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC401154
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC401222
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401225
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401226