BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | BNCC352252 |
| Description | Brain Heart Infusion Agar |
| Composition | Beef Brain Infusion Powder:4.0g, Beef Heart Infusion Powder:4.0g, Peptone:5.0g, Casein Peptone:16.0g, NaCl:5.0g, Glucose:2.0g, Na2HPO4:2.5g, Agar:13.5g, pH:7.4±0.2(25℃) |
| Growth conditions | 30 ℃; 24-48 hours; aerobic |
| Subculture procedure | Brain soaking powder: 5.0g, Heart soaking powder: 12.5g, Protein peptone: 5.0g, Tryptone: 10.0g, Sodium chloride: 5.0g, Glucose: 2.0g, Sodium dihydrogen phosphate: 2.5g, Agar: 15.0g (excluding liquid culture medium), pH 7.4 ± 0.2. Sterilize at 121 ℃ for 15 minutes. |
| Storage conditions | 2-8 ℃ |
| Safety level | 1 |
| morphology | Size: 1-2mm Shape: Circular Edge: Neat Transparency: Opaque Color: Orange Rise: Middle Rise Surface: Smooth Texture: Wet and easy to pick up |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC399946
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC400875
Yersinia ruckeri DNA lab quality control(Yersinia ruckeri DNA lab quality control)
BNCC401154
Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control(Streptococcus sp. Grouping strain H60R DNA lab quality control)
BNCC401222
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401225
Streptococcus sp. DNA lab quality control(Streptococcus sp. DNA lab quality control)
BNCC401226